Modell | Sebesség szabályzó | Motor teljesítmény | Légszállítás | Üzemi nyomás |
---|---|---|---|---|
MXP 4000 | nincs | 30 kW / 40 Le | 306,0 / 273,6 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 5000 | nincs | 37 kW / 50 Le | 385,2 / 345,6 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 6000 | nincs | 45 kW / 60 Le | 457,2 / 417,6 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 4000 Driven | Van | 30 kW / 40 Le | 77 - 306,0 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 5000 Driven | Van | 37 kW / 50 Le | 77 - 385,2 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 6000 Driven | Van | 45 kW / 60 Le | 77 - 457,2 m3/h | 6 - 10 bar |
A nagyteljesítményű kompreszorok 3 fázisú motorokkal vannak szerelve, ezért bekötésükhöz 3 fázis 400V (50Hz) szükséges.