Modell | Tartály méret | Motor teljesítmény | Légszállítás | Üzemi nyomás |
---|---|---|---|---|
MXP 2200 | - | 15kW / 20Le | 131 / 120 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 2500 | - | 18,5kW / 25Le | 180 / 168 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 3000 | - | 22kW / 30Le | 192 / 180 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 2200 Driven | 500 L | 15kW / 20Le | 30 - 132 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 2500 Driven | 500 L | 18,5kW / 25Le | 30 - 168 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 3000 Driven | 500 L | 22kW / 30Le | 30 - 192 m3/h | 6 - 10 bar |
inverter nélkül rendelhető (direkthajtás, logik vezérlés, Csillag-delta indítás, elektromos hűtőventilátor, SPIN-ON- olaj-levegőhűtés)
A "Driven" jelölésű kompresszorok inverterrel vannak ellátva, tartály nélküli válrtozatban is elérhetők.
Csavarkompresszor forgalmazás, üzembehelyezés, javítás és szerviz.