Modell | Tartály méret | Motor teljesítmény | Légszállítás | Üzemi nyomás |
---|---|---|---|---|
MX 750 | - | 5,5kW / 7,5Le | 50 / 47 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 1000 | - | 7,5kW / 10Le | 63 / 60 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 1500 | - | 11kW / 15Le | 100 / 90 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 2000 | - | 15kw / 20Le | 120 / 111 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 550 Air Tank & Dryer | 270 L | 4kW / 5,5Le | 50 / 33 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 750 Air Tank & Dryer | 270 L | 5,5kW / 7,5Le | 30 - 132 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 1000 Air Tank & Dryer | 270 L | 7,5kW / 10Le | 30 - 168 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 1500 Air Tank & Dryer | 270 L | 11kW / 15Le | 30 - 192 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 750 Driven | 270 L | 5,5kW / 7,5Le | 18 - 51 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 1000 Driven | 270 L | 7,5kW / 10Le | 18 - 72 m3/h | 6 - 10 bar |
MXP 1500 Driven | 270 L | 11kW / 15Le | 20 - 98 m3/h | 6 - 10 bar |
MX - sorozat: inverter nélkül rendelhető (direkthajtás, logik vezérlés, Csillag-delta indítás, elektromos hűtőventilátor, SPIN-ON- olaj-levegőhűtés)
Csavarkompresszor forgalmazás, üzembehelyezés, javítás és szerviz.