Modell | Sebesség szabályzó | Motor teljesítmény | Légszállítás | Üzemi nyomás |
---|---|---|---|---|
MXP 7500 | nincs | 55 kW / 75 Le | 552 / 486 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 100 | nincs | 75 kW / 100 Le | 718 / 630 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 125 | nincs | 90 kW / 125 Le | 923 / 810 m3/h | 8 / 10 bar |
MX 150 | nincs | 110 kW / 150 Le | 1170 / 1074 m3/h | 8 / 10 bar |
MXP 7500 Driven | Van | 55 kW / 75 Le | 120 - 498 m3/h | 6 - 10 bar |
MX 100 Driven | Van | 75 kW / 100 Le | 180 - 630 m3/h | 6 - 10 bar |
MX 125 Driven | Van | 90 kW / 125 Le | 192 - 828 m3/h | 6 -10 bar |
MX 150 Driven | Van | 110 kW / 150 Le | 192 - 1080 m3/h | 6 -10 bar |
A nagyteljesítményű kompreszorok 3 fázisú motorokkal vannak szerelve, ezért bekötésükhöz 3 fázis 400V (50Hz) szükséges.
Csavarkompresszor forgalmazás, üzembehelyezés, javítás és szerviz.